融资券:週二(15日)融券减少前十名个股一览表
分类:生活方式
/ 时间:2020-08-03 / 作者:
週二融券减少前十名个股一览表如下(单位:张数):
排名 代号 公 司 10/15 10/14 减少
1 2367 燿 华 12951 14030 1079
2 2313 华 通 13511 14236 725
3 3704 合勤控 973 1433 460
4 2327 国 巨 3321 3684 363
5 2408 南亚科 4229 4567 338
6 4968 立 积 3371 3625 254
7 3049 和 鑫 1149 1374 225
8 3062 建 汉 170 389 219
9 3661 世芯-KY 2453 2662 209
10 8150 南 茂 1017 1195 178
排名 代号 公 司 10/15 10/14 减少
1 2367 燿 华 12951 14030 1079
2 2313 华 通 13511 14236 725
3 3704 合勤控 973 1433 460
4 2327 国 巨 3321 3684 363
5 2408 南亚科 4229 4567 338
6 4968 立 积 3371 3625 254
7 3049 和 鑫 1149 1374 225
8 3062 建 汉 170 389 219
9 3661 世芯-KY 2453 2662 209
10 8150 南 茂 1017 1195 178
相关文章